Fuente de alimentación AC110-240V | |||
Número de modelo. | Es el WLS-A3.5 | Es el WLS-A5.5 | - ¿Qué es eso?5 |
Duración del bastón | 1.5m-3.5m (3) | 1.8-5.5m (4) | 2.1m-7.5m (4) |
Tubos hidroeléctricos | 5 metros | 7 metros | 9 metros |
Las barras | Rodas telescópicas de aleación de aluminio | ||
espesor: 1 mm | |||
Diámetro máximo de la varilla: 40 mm | |||
Pinceo de disco del panel solar | Φ32 cm; | ||
ancho horizontal de la superficie de limpieza: 65 cm; | |||
Hilados de nylon nuevos importados | |||
Equipo de conducción | 2 series*DC24V 150W; 350R/M; | ||
Kit de salto rotativo de amortiguación | Tipo T | ||
Conversor de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. | ||
Cables de extensión | 10M | ||
Caja de piezas | Manual del usuario/certificados cualificados/vavilón de control del flujo de agua | ||
Sistema de suministro de agua | No se puede optar | ||
Fuente de alimentación de la batería de litio | |||
Número de modelo. | - ¿Qué es eso?5 | - ¿Qué es eso?5 | - ¿Qué es eso?5 |
Duración del bastón | 1.5m-3.5m (3) | 1.8-5.5m (4) | 2.1m-7.5m (4) |
Tubos hidroeléctricos | 5 metros | 7 metros | 9 metros |
Las barras | con un contenido de nitrógeno en peso superior o igual a 10%, pero no superior a 50% espesor:1 mm, Diámetro máximo de la varilla: 40 mm | ||
Pinceo de disco del panel solar | Φ32 cm; | ||
ancho horizontal de la superficie de limpieza: 65 cm; | |||
Hilados de nylon nuevos importados | |||
Equipo de conducción | 2 series*DC24V 150W; 350R/M; | ||
Kit de salto rotativo de amortiguación | Tipo T | ||
Cables de resorte | control electrónico | ||
Batería | Litio x 1 pc 24V, 26Ah | ||
Cargador | para Batería x 1 pc | ||
Mochila | para Batería x 1 pc | ||
Caja de piezas | Manual del usuario/certificados cualificados/vavilón de control del flujo de agua | ||
Sistema de suministro de agua | No se puede optar | ||
AC110-240V + fuente de alimentación de la batería | |||
Número de modelo. | - ¿Qué es eso?5 | Es el WLS-D5.5 | - ¿Qué es eso?5 |
Duración del bastón | 1.5m-3.5m (3) | 1.8-5.5m (4) | 2.1m-7.5m (4) |
Tubos hidroeléctricos | 5 metros | 7 metros | 9 metros |
Las barras | con un contenido de nitrógeno en peso superior o igual a 10%, pero no superior a 50% espesor:1 mm, Diámetro máximo de la varilla: 40 mm | ||
Pinceo de disco del panel solar | Φ32 cm; ancho horizontal de la superficie de limpieza: 65 cm; Hilados de nylon nuevos importados | ||
Equipo de conducción | 2 series*DC24V 150W; 350R/M; | ||
Kit de salto rotativo de amortiguación | Tipo T | ||
Conversor de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. | ||
Cables de extensión | 10M | ||
Cables de resorte | control electrónico | ||
Batería | Litio x 1 pc 24V, 26Ah | ||
Cargador | para Batería x 1 pc | ||
Mochila | para Batería x 1 pc | ||
Caja de piezas | Manual del usuario/certificados cualificados/vavilón de control del flujo de agua | ||
Sistema de suministro de agua | No se puede optar |
Especializada en equipos de limpieza fotovoltaica, Wuxi Wanlv Intelligent Technology Co., Ltd está ubicada en el Parque Industrial de Fabricación Inteligente en la ciudad de Wuxi,Zona de desarrollo económico de la provincia de JiangsuCon una combinación de conocimientos profesionales de diseño mecánico y una amplia experiencia en la limpieza de paneles solares,Estamos dedicados a proporcionar soluciones de limpieza sostenibles y personalizadas para paneles solares.
Apoyados por nuestra amplia gama de tecnología patentada y amplia experiencia en servicios, continuamente mejoramos y mejoramos nuestros productos y servicios para cumplir con los desafíos que enfrentamos.Nuestro sistema de robots de limpieza de módulos solares y tecnología de limpieza se optimizan constantemente para satisfacer las diversas necesidades de limpieza de nuestros clientes y proporcionar soluciones flexibles.
Además, ofrecemos un sistema completo de protección postventa con asistencia de reacción positiva las 24 horas para abordar cualquier inquietud o problema que puedan tener nuestros clientes.
A medida que la demanda de plantas de energía fotovoltaica crece a nivel nacional y mundial, estamos ansiosos por colaborar con nuestros socios cruciales para revolucionar nuevas soluciones de limpieza de energía.Nuestro objetivo es proporcionar soluciones y servicios de limpieza innovadores e integrales a nuestros colaboradores y asociados comerciales, trabajando juntos hacia un futuro sostenible y mutuamente beneficioso.
1Respuesta rápida: Nos comprometemos a proporcionar un servicio al cliente rápido y responderemos a las consultas dentro de las 8 horas.
2Apoyo técnico: Nuestro equipo se dedica a ayudar a los clientes a resolver problemas técnicos mediante la creación de soluciones personalizadas basadas en sus necesidades.
3Precio razonable: Creemos en ofrecer a nuestros clientes el mejor valor por su dinero.permitir a los clientes elegir la opción que más les convenga y ahorrar tiempo y dinero.
4Promesa de artículos de alta calidad: Para garantizar la satisfacción del cliente, todos nuestros productos se someten a rigurosas pruebas antes del envío.Garantizamos una respuesta dentro de 2 horas para resolver cualquier problema.
5Modificaciones personalizadas: Tenemos la capacidad de hacer modificaciones a nuestros productos basados en dibujos o muestras proporcionadas por los clientes.
Gracias por su interés en nuestros productos.
Si tiene más preguntas o necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros en cualquier momento