Fuente de alimentación AC110-240V | |||
Número de modelo. | Es el WLS-A3.5 | Es el WLS-A5.5 | - ¿Qué es eso?5 |
Duración del bastón | 1.5m-3.5m (3) | 1.8-5.5m (4) | 2.1m-7.5m (4) |
Tubos hidroeléctricos | 5 metros | 7 metros | 9 metros |
Las barras | Rodas telescópicas de aleación de aluminio | ||
espesor: 1 mm | |||
Diámetro máximo de la varilla: 40 mm | |||
Pinceo de disco del panel solar | Φ30 cm; | ||
ancho horizontal de la superficie de limpieza: 40 cm; | |||
Hilados de nylon nuevos importados | |||
Equipo de conducción | 2 series;DC24V 180W; 300R/M; 5kg/cm2 | ||
Kit de salto rotativo de amortiguación | Tipo T | ||
Conversor de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. | ||
Cables de extensión | 10M | ||
Caja de piezas | Manual del usuario/certificados cualificados/vavilón de control del flujo de agua | ||
Sistema de suministro de agua | No se puede optar | ||
Fuente de alimentación de baterías de litio dobles | |||
Número de modelo. | - ¿Qué es eso?5 | - ¿Qué es eso?5 | - ¿Qué es eso?5 |
Duración del bastón | 1.5m-3.5m (3) | 1.8-5.5m (4) | 2.1m-7.5m (4) |
Tubos hidroeléctricos | 5 metros | 7 metros | 9 metros |
Las barras | con un contenido de nitrógeno en peso superior o igual a 10%, pero no superior a 50% espesor:1 mm, Diámetro máximo de la varilla: 40 mm | ||
Pinceo de disco del panel solar | Φ30 cm; | ||
ancho horizontal de la superficie de limpieza: 40 cm; | |||
Hilados de nylon nuevos importados | |||
Equipo de conducción | 2 series;DC24V 180W; 300R/M; 5kg/cm2 | ||
Kit de salto rotativo de amortiguación | Tipo T | ||
Cables de resorte | control electrónico | ||
Batería | Litio x 2 piezas 24V, 30Ah | ||
Cargador | para baterías x 2 piezas | ||
Mochila | para baterías x 1 pieza | ||
Caja de piezas | Manual del usuario/certificados cualificados/vavilón de control del flujo de agua | ||
Sistema de suministro de agua | No se puede optar | ||
AC110-240V + fuente de alimentación de baterías dobles | |||
Número de modelo. | - ¿Qué es eso?5 | Es el WLS-D5.5 | - ¿Qué es eso?5 |
Duración del bastón | 1.5m-3.5m (3) | 1.8-5.5m (4) | 2.1m-7.5m (4) |
Tubos hidroeléctricos | 5 metros | 7 metros | 9 metros |
Las barras | con un contenido de nitrógeno en peso superior o igual a 10%, pero no superior a 50% espesor:1 mm, Diámetro máximo de la varilla: 40 mm | ||
Pinceo de disco del panel solar | Φ30 cm; ancho horizontal de la superficie de limpieza: 40 cm; Hilados de nylon nuevos importados | ||
Equipo de conducción | 2 series;DC24V 180W; 300R/M; 5kg/cm2 | ||
Kit de salto rotativo de amortiguación | Tipo T | ||
Conversor de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. | ||
Cables de extensión | 10M | ||
Cables de resorte | control electrónico | ||
Batería | Litio x 2 piezas 24V, 30Ah | ||
Cargador | para baterías x 2 piezas | ||
Mochila | para baterías x 1 pieza | ||
Caja de piezas | Manual del usuario/certificados cualificados/vavilón de control del flujo de agua | ||
Sistema de suministro de agua | No se puede optar |
Especializada en equipos de limpieza fotovoltaica, Wuxi Wanlv Intelligent Technology Co., Ltd está ubicada en el Parque Industrial de Fabricación Inteligente en la ciudad de Wuxi,Zona de desarrollo económico de la provincia de JiangsuCon una combinación de conocimientos profesionales de diseño mecánico y una amplia experiencia en la limpieza de paneles solares,Estamos dedicados a proporcionar soluciones sostenibles y personalizadas para la limpieza de paneles solares.
Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente está respaldado por nuestra amplia gama de tecnología patentada y amplia experiencia en servicios.Mejoramos y mejoramos continuamente nuestros productos y servicios para enfrentar los desafíos que enfrentamosAl optimizar nuestro sistema de robots de limpieza de módulos solares y la tecnología de limpieza, podemos ofrecer soluciones individualizadas y flexibles para satisfacer las diversas necesidades de limpieza de nuestros clientes.
Además, ofrecemos un sistema completo de protección posventa con asistencia posventa de reacción positiva las 24 horas.
A medida que la demanda de plantas de energía fotovoltaica continúa creciendo a nivel nacional y mundial,Wanlv Intelligent está ansioso por colaborar con nuestros socios cruciales para revolucionar nuevas soluciones de limpieza de energíaNos esforzamos por proporcionar soluciones y servicios de limpieza innovadores e integrales a nuestros colaboradores y asociados comerciales, trabajando juntos hacia un futuro sostenible y mutuamente beneficioso.
En Wuxi Wanlv Intelligent Technology Co., Ltd, entendemos los hábitos de lectura de los nativos de habla inglesa.
Nuestro equipo de atención al cliente se asegura de que respondemos a todas las consultas dentro de las 8 horas, proporcionándole asistencia rápida.
Creemos en la adaptación de nuestros servicios para satisfacer sus requisitos específicos. Nuestro equipo puede crear varios esquemas para abordar sus problemas técnicos, asegurando una solución perfecta.
Damos prioridad a su satisfacción y entendemos la importancia de la asequibilidad. Es por eso que ofrecemos una gama de esquemas de precios, lo que le permite elegir la mejor opción que le ahorra dinero y tiempo.
La calidad es nuestra máxima prioridad, todos nuestros productos son sometidos a rigurosas pruebas antes de ser enviados.Nuestro equipo responderá a sus inquietudes dentro de 2 horas y proporcionará una solución satisfactoria.
Ya sea que tenga dibujos o muestras, tenemos la experiencia para hacer modificaciones que se alineen con sus requisitos.
1.Pregunta:¿Puedo pedir algunas muestras?
Respuesta:Sí, aceptamos pedidos de muestras.
2.Pregunta:¿Tienes los artículos en stock?
Respuesta:Tenemos la mayoría de los artículos disponibles y podemos organizar una entrega rápida.
3.Pregunta:¿Puedo usar mi propia marca o diseño para los artículos?
Respuesta:Sí, ofrecemos opciones de diseño y logotipo personalizado para producción en masa. Sin embargo, se requiere autorización.
4.Pregunta:¿Cuánto tarda la entrega?
Respuesta:Los pedidos de muestras se entregan rápidamente, mientras que la fabricación en masa generalmente toma 10-20 días.
5.Pregunta:¿Qué métodos de pago aceptan?
Respuesta:Aceptamos T/T, Western Union, Paypal y otros métodos de pago.
Contacta con nosotros en cualquier momento